ALGUNOS DATOS
Todas las selecciones campeonas del mundo se han enfrentado entre sí, al menos en una ocasión, aunque algunas de ellas cuando todavía no habían ganado la Copa del mundo.
Han existido dos diferentes trofeos entregados a la selección campeona. La Copa Jules Rimet (desde 1930 hasta 1970) y la actual Copa Mundial de la FIFA (desde 1974 hasta la actualidad)
Si solo se toman en cuenta los partidos jugados entre las selecciones campeonas del mundo se puede hacer la siguiente clasificación (Considérese que hasta 1990 se otorgaban 2 puntos por cada partido ganado, pero desde 1994 se otorgan 3 puntos por cada partido ganado)
.
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | GD |
| Alemania | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 41 | 43 | +15 |
| Italia | 28 | 14 | 10 | 4 | 38 | 27 | 40 | +11 |
| Brasil | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 34 | 33 | +9 |
| Francia | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 35 | 25 | -2 |
| Argentina | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 40 | 21 | -11 |
| Uruguay | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 27 | 20 | -7 |
| Inglaterra | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 33 | 19 | -7 |
| España | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 26 | 13 | -10 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario